empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928179278 sell 10.00 AUDCHF 06 Июня 2025 03:38 0.5338 0.54 0.00 07 Июня 2025 00:00 0.5346 -97.30
#928179276 sell 10.00 AUDCHF 06 Июня 2025 03:38 0.5339 0.54 0.00 07 Июня 2025 00:00 0.5346 -85.14
#928179277 sell 10.00 AUDCHF 06 Июня 2025 03:38 0.5339 0.54 0.00 07 Июня 2025 00:00 0.5346 -85.14
#928179275 sell 10.00 AUDCHF 06 Июня 2025 03:38 0.5339 0.54 0.00 07 Июня 2025 00:00 0.5346 -85.14
#928179274 sell 10.00 AUDCHF 06 Июня 2025 03:38 0.5339 0.54 0.00 07 Июня 2025 00:00 0.5346 -85.14
#928179271 sell 10.00 AUDCHF 06 Июня 2025 03:38 0.5339 0.54 0.00 07 Июня 2025 00:00 0.5346 -85.14
#928179266 sell 10.00 AUDCHF 06 Июня 2025 03:38 0.5339 0.54 0.00 07 Июня 2025 00:00 0.5346 -85.14
Показать больше
-608.14 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок