empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928367234 buy 9.01 EURCHF 27 Июня 2025 20:34 0.9371 0.00 0.00 27 Июня 2025 20:48 0.9363 -90.10
#928367233 buy 9.01 EURCHF 27 Июня 2025 20:34 0.9371 0.00 0.00 27 Июня 2025 20:48 0.9363 -90.10
#928367232 buy 9.01 EURCHF 27 Июня 2025 20:34 0.9371 0.00 0.00 27 Июня 2025 20:48 0.9363 -90.10
#928367231 buy 9.01 EURCHF 27 Июня 2025 20:34 0.9372 0.00 0.00 27 Июня 2025 20:48 0.9363 -101.36
#928367230 buy 9.01 EURCHF 27 Июня 2025 20:34 0.9372 0.00 0.00 27 Июня 2025 20:48 0.9362 -112.62
#928367229 buy 9.01 EURUSD 27 Июня 2025 20:34 1.1716 0.00 0.00 27 Июня 2025 20:48 1.1701 -135.15
#928359594 buy 9.01 GBPUSD 27 Июня 2025 09:11 1.3728 1.37 0.00 27 Июня 2025 10:01 1.3744 144.16
#928359503 buy 1.00 EURUSD 27 Июня 2025 08:55 1.1693 1.17 0.00 27 Июня 2025 09:58 1.1718 25.00
Показать больше
-450.27 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish