empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928032309 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 14:18 193.47 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 192.98 -343.72
#928032307 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 14:18 193.47 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 192.98 -343.72
#928032045 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 14:05 193.51 0.00 0.00 23 Мая 2025 14:17 193.50 6.97
#928030094 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 12:08 193.27 0.00 0.00 23 Мая 2025 14:05 193.51 167.40
#928030073 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 12:06 193.29 0.00 0.00 23 Мая 2025 14:06 193.50 146.49
#928029796 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 11:38 193.31 0.00 0.00 23 Мая 2025 12:04 193.30 6.98
#928029613 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 11:25 193.29 0.00 0.00 23 Мая 2025 12:06 193.29 0.00
#928029479 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 11:14 193.27 0.00 0.00 23 Мая 2025 11:25 193.30 20.92
#928029376 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 11:08 193.32 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 192.98 -238.50
#928022378 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 01:41 193.11 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 192.98 -91.19
#928022126 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 01:12 193.12 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 192.98 -98.21
#928022108 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 01:11 193.14 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 192.98 -112.24
#928022081 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 01:10 193.17 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 192.98 -133.28
#928022021 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 01:04 193.21 0.00 0.00 23 Мая 2025 11:09 193.25 27.91
#928022018 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 01:04 193.22 0.00 0.00 23 Мая 2025 11:07 193.25 20.92
#928022013 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 01:03 193.18 0.00 0.00 23 Мая 2025 01:10 193.16 13.90
#928022011 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 01:02 193.28 0.00 0.00 23 Мая 2025 11:24 193.29 6.98
#928021972 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 01:00 193.37 0.00 0.00 23 Мая 2025 01:12 193.11 180.72
#928021944 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:58 193.35 0.00 0.00 23 Мая 2025 01:11 193.11 166.81
#928021917 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:57 193.34 0.00 0.00 23 Мая 2025 01:08 193.21 90.30
#928021862 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:52 193.31 0.00 0.00 23 Мая 2025 01:04 193.22 62.51
#928021536 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:22 193.36 0.00 0.00 23 Мая 2025 00:28 193.33 20.81
#928021497 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:19 193.34 0.00 0.00 23 Мая 2025 00:25 193.33 6.93
#928021496 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:19 193.34 0.00 0.00 23 Мая 2025 00:25 193.33 6.93
#928021495 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:19 193.32 0.00 0.00 23 Мая 2025 01:04 193.22 69.45
#928021319 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:09 193.37 0.00 0.00 23 Мая 2025 00:14 193.31 41.63
#928021311 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:09 193.36 0.00 0.00 23 Мая 2025 00:13 193.31 34.69
#928021304 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:09 193.36 0.00 0.00 23 Мая 2025 00:13 193.32 27.75
#928021298 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:08 193.31 0.00 0.00 23 Мая 2025 01:02 193.26 34.72
#928021274 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:08 193.29 0.00 0.00 23 Мая 2025 00:55 193.31 13.88
Показать больше
-185.26 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish