empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927781847 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 14:40 1.3303 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 340.00
#927781844 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 14:40 1.3304 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 350.00
#927781764 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 14:35 1.3297 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 280.00
#927781762 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 14:35 1.3296 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 270.00
#927781760 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 14:35 1.3296 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 270.00
#927779166 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 11:14 1.3286 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 170.00
#927779164 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 11:14 1.3285 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 160.00
#927774985 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:29 193.36 0.00 0.00 02 Мая 2025 14:35 192.11 865.17
#927774983 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:29 193.36 0.00 0.00 02 Мая 2025 14:34 192.11 865.17
#927774980 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:29 193.36 0.00 0.00 02 Мая 2025 14:34 192.11 865.17
#927774978 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:29 193.35 0.00 0.00 02 Мая 2025 14:34 192.11 858.25
#927774975 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:29 193.34 0.00 0.00 02 Мая 2025 14:34 192.11 851.33
#927774973 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:29 193.35 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:14 192.94 282.33
#927774972 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:28 193.35 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:14 192.95 275.45
Показать больше
6702.87 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish