empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927780899 sell 2.00 GBPJPY 02 Мая 2025 13:15 192.46 0.00 0.00 02 Мая 2025 20:28 192.17 40.10
#927780897 sell 2.00 GBPJPY 02 Мая 2025 13:15 192.46 0.00 0.00 02 Мая 2025 20:28 192.17 40.10
#927775835 sell 2.00 USDCAD 02 Мая 2025 06:07 1.3828 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3819 13.03
#927775834 sell 2.00 USDCAD 02 Мая 2025 06:07 1.3828 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3819 13.03
#927775831 sell 2.00 EURUSD 02 Мая 2025 06:06 1.1298 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.1303 -10.00
#927775829 buy 2.00 GBPJPY 02 Мая 2025 06:06 193.31 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -135.21
#927775828 buy 5.00 AUDUSD 02 Мая 2025 06:05 0.6415 0.00 0.00 02 Мая 2025 13:14 0.6442 135.00
#927774638 buy 1.00 AUDUSD 02 Мая 2025 03:42 0.6406 0.00 0.00 02 Мая 2025 13:14 0.6442 36.00
#927774637 buy 1.00 AUDUSD 02 Мая 2025 03:42 0.6406 0.00 0.00 02 Мая 2025 13:14 0.6442 36.00
Показать больше
168.05 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish