Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
766.0 | 5.69% | 102.35% | 535.73% | 577.01% | 666.00% | 666.00% | 666.00% | 282250.09 USD | 282250.09 USD | 0 | 128 | 0 | 31 | +1246.00 USD | +1246.00 USD | 145 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.93% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1317 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
182.4 | 0.65% | -3.57% | -5.11% | -6.69% | -4.07% | -0.05% | 82.35% | 196139.51 USD | 168509.32 USD | 6 | 186 | 4 | 5 | +2.11 USD | +117.66 USD | 1068 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
141.1 | 10.10% | 25.46% | 63.80% | -0.75% | 59.57% | -8.10% | 41.07% | 118854.66 USD | 120534.65 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -98.18 USD | +12896.86 USD | 470 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
136.7 | 5.00% | 6.55% | 2.30% | 36.66% | 36.66% | 36.66% | 36.66% | 100000.00 USD | 114310.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | -21450.00 USD | 81 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
136.5 | 5.00% | 6.55% | 2.30% | 36.46% | 36.46% | 36.46% | 36.46% | 100000.00 USD | 114110.15 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | -21200.00 USD | 81 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
133.5 | -1.10% | -1.11% | 1.43% | -17.47% | 2.40% | -25.95% | 33.52% | 100040.05 USD | 135728.22 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +3.55 USD | -1899.25 USD | 456 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
133.0 | -0.99% | -1.01% | 1.27% | -17.37% | 2.55% | -25.85% | 33.00% | 100027.37 USD | 135090.47 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +3.55 USD | -3125.05 USD | 456 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
131.7 | 9.90% | 24.77% | 62.44% | -11.29% | 37.77% | -17.57% | 31.67% | 123083.63 USD | 124669.04 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -98.18 USD | +13307.90 USD | 470 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
130.8 | 0.08% | 0.16% | 0.72% | 3.47% | 22.10% | 8.90% | 30.84% | 126764.69 USD | 126664.36 USD | 22 | 7619 | 0 | 154 | +47.07 USD | +66.69 USD | 1092 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Inversiones
- Devolución de inversiones en la primera solicitud del inversionista
- Actualización de estadísticas de las cuentas PAMM
- Cálculo y recálculo a tiempo de todas las acciones y beneficios obtenidos por los inversionistas y los operadores gestores