empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#928311163 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 12:33 195.95 0.00 0.00 21 June 2025 00:00 196.51 -383.22
#928311162 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 12:33 195.95 0.00 0.00 21 June 2025 00:00 196.51 -383.22
#928311161 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 12:33 195.95 0.00 0.00 21 June 2025 00:00 196.51 -383.22
#928311160 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 12:33 195.94 0.00 0.00 21 June 2025 00:00 196.51 -390.06
#928311159 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 12:33 195.94 0.00 0.00 21 June 2025 00:00 196.51 -390.06
#928311158 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 12:33 195.94 0.00 0.00 21 June 2025 00:00 196.51 -390.06
#928311157 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 12:33 195.94 0.00 0.00 21 June 2025 00:00 196.51 -390.06
#928310269 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 10:16 195.89 0.00 0.00 20 June 2025 11:47 196.04 103.19
#928310268 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 10:16 195.89 0.00 0.00 20 June 2025 11:47 196.04 103.19
#928310267 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 10:16 195.89 0.00 0.00 20 June 2025 11:46 196.04 103.19
#928310266 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 10:16 195.89 0.00 0.00 20 June 2025 11:46 196.04 103.19
#928310265 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 10:16 195.89 0.00 0.00 20 June 2025 11:47 196.04 103.19
#928310264 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 10:16 195.89 0.00 0.00 20 June 2025 11:46 196.04 103.19
#928310262 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 10:16 195.89 0.00 0.00 20 June 2025 11:46 196.04 103.19
#928308911 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 07:47 196.15 0.00 0.00 20 June 2025 10:08 195.90 171.92
#928308910 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 07:47 196.15 0.00 0.00 20 June 2025 10:08 195.91 165.04
#928308909 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 07:47 196.15 0.00 0.00 20 June 2025 10:08 195.90 171.93
#928308908 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 07:47 196.15 0.00 0.00 20 June 2025 10:08 195.90 171.93
#928308907 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 07:47 196.15 0.00 0.00 20 June 2025 10:07 195.89 178.79
#928308906 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 07:47 196.15 0.00 0.00 20 June 2025 10:07 195.90 171.92
#928308905 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 07:47 196.15 0.00 0.00 20 June 2025 10:07 195.88 185.67
#928305064 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 01:20 196.03 0.00 0.00 20 June 2025 07:47 196.14 75.66
#928305063 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 01:20 196.03 0.00 0.00 20 June 2025 07:47 196.14 75.66
#928305062 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 01:20 196.03 0.00 0.00 20 June 2025 07:47 196.15 82.54
#928305061 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 01:20 196.03 0.00 0.00 20 June 2025 07:47 196.14 75.66
#928305060 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 01:20 196.03 0.00 0.00 20 June 2025 07:47 196.15 82.54
#928305059 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 01:20 196.03 0.00 0.00 20 June 2025 07:47 196.14 75.66
#928305058 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 01:20 196.03 0.00 0.00 20 June 2025 07:47 196.14 75.66
#928304042 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 00:06 195.82 0.00 0.00 20 June 2025 01:20 195.96 96.20
#928304040 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 00:06 195.82 0.00 0.00 20 June 2025 01:20 195.97 103.07
#928304039 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 00:06 195.82 0.00 0.00 20 June 2025 01:20 195.97 103.07
#928304038 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 00:06 195.83 0.00 0.00 20 June 2025 01:20 195.96 89.33
#928304037 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 00:06 195.83 0.00 0.00 20 June 2025 01:20 195.97 96.20
#928304036 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 00:06 195.81 0.00 0.00 20 June 2025 01:20 195.97 109.94
#928304035 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 00:06 195.81 0.00 0.00 20 June 2025 01:20 195.97 109.94
Show more lines
480.76 USD
¿No puede hablar ahora mismo?
Ingrese su pregunta en el chat.
Widget callback