empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927956103 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 18:09 193.62 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 193.47 102.96
#927956102 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 18:09 193.62 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 193.47 102.96
#927956101 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 18:09 193.62 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 193.47 102.96
#927956100 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 18:09 193.62 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 193.47 102.96
#927956099 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 18:09 193.62 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 193.47 102.96
#927956098 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 18:09 193.62 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 193.47 102.96
#927956097 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 18:09 193.62 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 193.47 102.96
#927943419 buy 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 07:05 193.49 0.00 0.00 16 Мая 2025 18:09 193.61 82.17
#927943420 buy 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 07:05 193.49 0.00 0.00 16 Мая 2025 18:09 193.61 82.17
#927943421 buy 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 07:05 193.49 0.00 0.00 16 Мая 2025 18:09 193.61 82.17
#927943418 buy 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 07:05 193.49 0.00 0.00 16 Мая 2025 18:09 193.61 82.17
#927943417 buy 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 07:05 193.49 0.00 0.00 16 Мая 2025 18:09 193.61 82.17
#927943416 buy 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 07:05 193.49 0.00 0.00 16 Мая 2025 18:09 193.61 82.17
#927943415 buy 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 07:05 193.49 0.00 0.00 16 Мая 2025 18:09 193.61 82.17
#927942601 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 06:06 193.55 0.00 0.00 16 Мая 2025 07:05 193.49 41.27
#927942600 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 06:06 193.55 0.00 0.00 16 Мая 2025 07:05 193.49 41.27
#927942599 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 06:06 193.55 0.00 0.00 16 Мая 2025 07:05 193.49 41.27
#927942598 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 06:06 193.55 0.00 0.00 16 Мая 2025 07:05 193.49 41.27
#927942597 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 06:06 193.55 0.00 0.00 16 Мая 2025 07:05 193.49 41.27
#927942596 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 06:06 193.55 0.00 0.00 16 Мая 2025 07:05 193.49 41.27
#927942595 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 06:06 193.55 0.00 0.00 16 Мая 2025 07:05 193.49 41.27
#927942190 buy 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 05:27 193.39 0.00 0.00 16 Мая 2025 06:05 193.53 96.27
#927942184 buy 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 05:27 193.39 0.00 0.00 16 Мая 2025 06:05 193.53 96.27
#927942185 buy 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 05:27 193.39 0.00 0.00 16 Мая 2025 06:05 193.53 96.27
#927942186 buy 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 05:27 193.39 0.00 0.00 16 Мая 2025 06:05 193.53 96.27
#927942187 buy 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 05:27 193.39 0.00 0.00 16 Мая 2025 06:05 193.53 96.27
#927942188 buy 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 05:27 193.39 0.00 0.00 16 Мая 2025 06:05 193.53 96.27
#927942189 buy 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 05:27 193.39 0.00 0.00 16 Мая 2025 06:05 193.53 96.27
#927939010 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 02:12 193.61 0.00 0.00 16 Мая 2025 05:27 193.39 151.44
#927939011 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 02:12 193.61 0.00 0.00 16 Мая 2025 05:27 193.39 151.44
#927939012 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 02:12 193.61 0.00 0.00 16 Мая 2025 05:27 193.39 151.44
#927939013 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 02:12 193.61 0.00 0.00 16 Мая 2025 05:27 193.39 151.44
#927939014 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 02:12 193.61 0.00 0.00 16 Мая 2025 05:27 193.39 151.44
#927939015 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 02:12 193.61 0.00 0.00 16 Мая 2025 05:27 193.39 151.44
#927939009 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 02:12 193.61 0.00 0.00 16 Мая 2025 05:27 193.39 151.44
Показать больше
3318.77 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок